|
|
|
From the very beginning, Finland showed a great final versus Sweden, who just looked worse in nearly all categories. Kohonen, Järvi, Vänttinen and Co. gave their home country a big floorball party in the 13.000 people
Hartwall Areena.
| | Finland | | Sweden
|
|---|
| 46 | Jani Naumanen (TW) | 1 | Patrik Jansson (TW)
| | 31 | Henri Toivoniemi (TW) | 31 | Viktor Klinsten (TW)
| | 7 | Jouni Vehkaoja | 5 | Joel Kanebjörk
| | 8 | Juha Kivilehto | 6 | Mattias Wallgren
| | 9 | Harri Forsten | 7 | Kim Nilsson
| | 11 | Mika Moilanen | 8 | Jimmy Lindblom
| | 12 | Markus Bollsträm | 9 | David Gillek
| | 15 | Esa Jussila | 10 | Mathias Larsson
| | 16 | Oscar Hänninen | 12 | Henrik Stenberg
| | 17 | Mikko Kohonen | 13 | Mattias Samuelsson
| | 19 | Timo Toivonen | 15 | Daniel Calebsson
| | 21 | Tatu Väänänen | 16 | Karl-Johan Nilsson
| | 22 | Jani Kukkola | 18 | Johan Samuelsson
| | 23 | Mikael Järvi | 19 | Mattias Helgesson
| | 25 | Mika Savolainen | 20 | Magnus Svensson
| | 27 | Rickie Hyvärinen | 21 | Jesper Berggren
| | 29 | Mika Kohonen | 22 | Rasmus Sundstedt
| | 40 | Lassi Vänttinen | 23 | Peter Fischerström
| | 42 | Henri Johansson | 26 | Patrik Hagberg
| | 50 | Tero Tiitu | 28 | Fredrik Djurling
|
















|