|
|
|
A 3:0 lead after 15 minutes gave Switzerland a good start into the match against brave Latvians, who showed a
very good performance against the favourite team.
| | Latvia | | Switzerland
|
|---|
| 1 | Guntis Bunzenieks (TW) | 88 | Philipp Gerber (TW)
| | 31 | Andis Blinds (TW) | 29 | Martin Hitz (TW)
| | 2 | Oskars Firmanis | 3 | Jonas Schneeberger
| | 3 | Andris Malkavs | 6 | Florian Kuchen
| | 4 | Artis Savins | 7 | Renato Schneider
| | 5 | Martins Rajeckis | 8 | Kaspar Schmocker
| | 8 | Ivo Preiss | 9 | Marc Dysli
| | 10 | Atis Blinds | 11 | Simon Stucki
| | 11 | Ingus Laivins | 12 | Simon Bichsel
| | 13 | Ainärs Juskevics | 13 | Emanuel Antener
| | 14 | Dailis Skudritis | 15 | Christoph Hofbauer
| | 15 | Artis Savins | 17 | Adrian Zimmermann
| | 16 | Aigars Belasovs | 18 | Michael Zürcher
| | 17 | Ivars Jekabsons | 19 | Matthias Hofbauer
| | 18 | Kristians Lisovskis | 20 | Markus Gerber
| | 19 | Jänis Jansons | 21 | Joel Krähenbühl
| | 21 | Janis Rajeckis | 22 | Armin Brunner
| | 22 | Gints Silins | 24 | Jan Binggeli
| | 26 | Mihails Kostusevs | 25 | Marc Mühlethaler
| | 27 | Artis Raitums | 26 | Philipp Wanner
|















|