|
|
Nitra, Slowakei: während die Organisatoren zum Auftakt am 1. Mai 2012 noch mit allerlei organisatorischen Hürden auf allen Ebenen zu kämpfen hatten, stand gleich die wohl krasseste
Partie der A-Division auf dem Programm: Top-Favorit Schweden traf auf den Aufsteiger und absoluten Abstiegskandidat Nummer Eins, Ungarn. Unter dem Strich verkaufte sich das Team von Tamas Leitner durchaus achtbar,
mit 0:18 ging die Partie in einem durchaus zufriedenstellenden Rahmen aus, so dass am Ende beide Teams zufrieden in die folgenden Aufgaben gehen konnten.
| Ungarn U19 | | Schweden U19
|
---|
1 | Gyöngyi Drotos (TW) | 1 | Beverly Smedenäs (TW)
| 96 | Zsofia Kovacs (TW) | 30 | Lovisa Frisk (TW)
| 2 | Liza Pecsenya | 2 | Felicia Tiri
| 3 | Veronika Vladar | 3 | Amanda Ähman
| 4 | Liza Karacsony | 4 | Frida Rydfjall
| 5 | Eszter Dudas | 5 | Evelina Sparf
| 6 | Noemi Bajzath | 6 | Matilda Sjödin
| 7 | Divina Roa-Pölöskei | 7 | Cornelia Fjellstedt
| 8 | Szilvia Darai | 8 | Elin Gabrielsson
| 9 | Alexandra Simon | 10 | Stephanie Boberg
| 10 | Alexandra Szedlak | 14 | Adina Augustsson
| 13 | Timea Varga | 15 | Caroline Hadelund
| 15 | Dorina Kiss | 16 | Nathalie Jakobsson
| 16 | Vera Krecz | 17 | Therese Andersson
| 17 | Evelin Hotz | 18 | Caroline Deutgen
| 18 | Kinga Adorjan | 20 | Therese Linde
| 19 | Reka Kovacs | 22 | Tilda Flodell
| | | 23 | Amanda Johansson Delgado
| | | 26 | Caroline Sundbye
| | | 27 | Dragana Mrksic
|


















|